教授 | 鈴木 温 | |
年次 | 氏名 | 卒論(修論)仮テーマ |
M2 | 古田 稜 | 多様な立地主体間の相互作用を考慮したシミュレーションモデルを 用いた都市構造の動的特性評価 |
M2 | ヌウェイ | 災害ハザードエリア内の人口,事業所変化に関する研究 |
M1 | 道塲 俊介 | |
B4 | 稲富 航 | ポストコロナのライフスタイル、都市構造変化に関する研究 |
B4 | 植田 錬 | 団地内の路上駐車削減方策の評価に関する研究 |
B4 | 岡田 滉太 | Agent Based Simulationを用いた食料品商業施設の立地シミュレーション |
B4 | 田神 稔 | HUMSを用いた防災まちづくりに関する研究 |
B4 | 中森 蒼介 | ハザードエリアにおける人口変化とその要因に関する研究 |
B4 | 原田 竜作 | 公営集合団地の建て替え方策に関する研究 |
B4 | 白木 文彬 | 健康寿命の影響要因を考慮したHUMSを用いた人口 |
2007年度 |
2008年度 |
2009年度 |
2010年度 |
2011年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
member2018.htmlへのリンク