教授 | 鈴木 温 | |
年次 | 氏名 | 卒論(修論)テーマ |
M2 | 伊藤 圭吾 | 社会的ハザードに対するレジリエンスの地域間比較評価 |
M2 | 市川 航也 | 高齢化社会の都市構造予測のためのマイクロシミュレーション型都市モデルの開発 |
B4 | 熊崎 洋人 | 住宅の築年数を考慮した世帯の転居発生時期に関する研究 |
B4 | 栗田 歩 | アクセシビリティ指標を用いた保育所待機児童対策に関する研究 〜名古屋市緑区を例として〜 |
B4 | 冨田 昇 | 小地域の将来人口推計手法の高度化に関する研究 |
B4 | 名倉 司 | 住宅のマイクロデータを用いた空き家発生予測に関する研究 |
B4 | 松本 宗己 | 公共投資が地域経済の強靭性に与える影響 |
B4 | 吉川 慎吾 | 統計的マッチングを用いた世帯と住宅の統合マイクロデータの生成 |
B4 | 渡会 可奈 | 高齢化する農地の持続可能性に関する研究 |
2007年度 |
2008年度 |
2009年度 |
2010年度 |
2011年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
member2018.htmlへのリンク