教授 | 鈴木 温 | |
年次 | 氏名 | 卒論(修論)テーマ |
B4 | 入野 佑也 | 高齢者の外出頻度に関する要因研究 ―愛知県を対象として― |
B4 | 中村 典雅 | 世帯立地マイクロシミュレーションにおける居住地 および住宅タイプ選択に関する研究 |
B4 | 大島 佑斗 | 都市機能の集中と分散に関する研究 ―愛知県を対象として― |
B4 | 加藤 幸大 | 大学キャンパスの立地が学生の大学選択に与える影響分析 ―中京都市圏を対象に― |
B4 | 鈴木 健文 | 世帯属性の遷移を考慮した人口動態マイクロシミュレーションの構築 |
B4 | 鈴木 宏幸 | 生活利便性施設のマイクロデータを用いたアクセシビリティ分析 |
B4 | 鈴木 和佳奈 | マッチング理論を応用した保育所アクセシビリティー指標の研究 ―名古屋市緑区を例として― |
B4 | 安田 絵理子 | 大規模宅地衰退メカニズムに関する研究 |
2007年度 |
2008年度 |
2009年度 |
2010年度 |
2011年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度 |
2017年度 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
member2018.htmlへのリンク